Για να είστε πάντα ενημερωμένοι…
| ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) |
| FACE LIFT | 3500 – 6500 |
| ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ | 2000- 4000 |
| ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ | 3500-5500 |
| ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ | 2000-4000 |
| ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ | 3500-5500 |
| ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ | 4500-7000 |
| ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | 1500-5500 |
*Οι τιμές προσδιορίζονται ανάλογα με το χρόνο χειρουργείου και την έκταση κάθε επέμβασης, τη χρέωση του κάθε νοσοκομείου, και τις αμοιβές χειρουργών – αναισθησιολόγων.
| ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) |
| ΒΟΤΟΧ | 250-500 |
| ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ | 280-600 |
| LASER | 200-1500 |
| ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | 200-300 |
*Οι τιμές διαμορφώνονται από το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και από τον τύπο και το κόστος των μηχανημάτων Laser
*Από 1/7/2010 οι υπηρεσίες αισθητικής ιατρικής υπόκεινται σε ΦΠΑ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου